服饰消费市场主要细分依据
...文档省略部分...
| 细分指标/种类 | 种 类 说 明 | |
| 地 理 指 标 | 区 域 | 东北、华北、西北、西南、华东、华南、华中 |
| 城市规模 | 1万人以下、1~2万人、2~5万人、5~10万人、10~25万人、25~50万人、50~100万人、100~400万人、400万人以上 | |
| 气 候 | 热带、亚热带、温带、寒带 | |
| 城市或农村 | 城市、郊区、农村 | |
| 人 口 统 计 指 标 | 年 龄 | 6岁以下、7~12岁、13~19岁、20~29岁、30~39岁、40~49岁、50~59岁、60岁及以上 |
| 性 别 | 男、女 | |
| 教育状况 | 初中及以下、高中、大专、本科、本科以上 | |
| 职 业 | 工人、农民、专业技术人员、教师、文体工作者、职员、管理者、家庭主妇、退休、失业 | |
| 个人或家庭月收入 | 按照具体收入段划分 | |
| 家庭生命周期 | 单身未婚、年轻已婚无子女、已婚有6岁以下子女、已婚有6岁以上子女、年老子女已独立、年老丧偶 | |
| 社会阶层 | 超级富裕阶层、富裕阶层、小康阶层、温饱阶层、贫困阶层 | |
| 社会心理指标 | 生活方式 | 学习生活、工作生活、社交生活、私生活朴素型、崇洋型、时髦型、奢华型 |
| 个 性 | 强制性与自主性、外向与内向、独立与依赖、乐观与悲观、保守与激进、时髦与朴素 | |
| 时尚印象 | 摩登的、乡村的、女性味的、男性味的、优雅的、古典的、运动休闲的 | |
| 情 感 行 为 指 标 | 时尚创新意识 | 创新者、早期接受者、早期大众、晚期大众、落伍者、不接纳者 |
| 时尚态度 | 积极的、中立的、消极的 | |
| 品牌信赖程度 | 信赖、一般、厌烦、惧怕 | |
| 价格敏感性 | 高度重视、轻度重视、一般、不重视 | |
| 服务敏感性 | 高度重视、轻度重视、可有可无 | |
| 广告敏感性 | 易受影响、无影响、反感 | |
| 促销敏感性 | 高度重视、轻度重视、可有可无 | |
| 品牌忠诚度 | 一贯忠诚、有点忠诚、不忠诚 | |
| 购买频率 | 很长时间购买一次、阶段性购买、经常购买 | |
| 购买准备阶段 | 无意、有意、了解、感兴趣、渴望、有购买意图 | |
| 使用场合 | 社交场合、工作场合、家庭生活、户外活动 | |
| 购买动机 | 经济、便利、质量、外观、品牌、舒适、表现力 | |
抱歉:这只是文档的部分,完整阅读需要您登录联盟!
评论列表 »
- 暂无评论!
推荐文档
- ·如何履行产品经理的角色及职责 ( UCPM,6060,55 )
- ·产品管理的兴起:苹果熟了吗? ( UCPM,3396,11 )
- ·如何进行软件需求分析 ( UCPM,2398,9 )
- ·需求分析20条法则 ( UCPM,3720,31 )
- ·产品管理体系能够给企业带来什么 ( UCPM,6254,8 )
- ·新产品开发概述 ( UCPM,2930,22 )
